
resultats
darrers partits
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Court |
---|---|---|---|---|
Menorca Magic ![]() | 86 - 84 | ![]() | N/D | |
Xino Xano ![]() | 62 - 59 | ![]() | N/D | |
Golden Boys ![]() | 70 - 59 | ![]() | N/D | |
IIII de Gruixat ![]() | 36 - 63 | ![]() | N/D | |
Dotze de Llevant ![]() | 67 - 73 | ![]() | N/D |
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Court |
---|---|---|---|---|
Menorca Magic ![]() | 86 - 84 | ![]() | N/D | |
Xino Xano ![]() | 62 - 59 | ![]() | N/D | |
Golden Boys ![]() | 70 - 59 | ![]() | N/D | |
IIII de Gruixat ![]() | 36 - 63 | ![]() | N/D | |
Dotze de Llevant ![]() | 67 - 73 | ![]() | N/D |
clasificació alpargata
maó 2025
*En cas d’empat a la classificació, es desempatarà pel resultat directe entre els dos equips. Si l’empat és múltiple o no es pot resoldre així, s’aplicarà la diferència total de punts de cada equip involucrat dels partits disputats entre ells.
Pos | Equipo | V | D | Pts.+ | Pts.- | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 595 | 403 | 192 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 530 | 392 | 138 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 577 | 534 | 43 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 497 | 464 | 33 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 607 | 576 | 31 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 484 | 513 | -29 |
7 | ![]() | 2 | 6 | 470 | 567 | -97 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 406 | 487 | -81 |
9 | ![]() | 0 | 8 | 373 | 603 | -230 |
clasificació alpargata
maó 2025
*En cas d’empat a la classificació, es desempatarà pel resultat directe entre els dos equips. Si l’empat és múltiple o no es pot resoldre així, s’aplicarà la diferència total de punts de cada equip involucrat dels partits disputats entre ells.
Pos | Equipo | V | D | Pts.+ | Pts.- | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 595 | 403 | 192 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 530 | 392 | 138 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 577 | 534 | 43 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 497 | 464 | 33 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 607 | 576 | 31 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 484 | 513 | -29 |
7 | ![]() | 2 | 6 | 470 | 567 | -97 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 406 | 487 | -81 |
9 | ![]() | 0 | 8 | 373 | 603 | -230 |