resultats
darrers partits
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Court |
|---|---|---|---|---|
| Menorca Magic | 68 - 96 | N/D | ||
| Jornada de Descans | 72 - 84 | N/D | ||
| MARI ANGELES PINK LAKERS | 40 - 83 | N/D | ||
| Dotze de Llevant | 66 - 93 | N/D | ||
| Dotze de Llevant | 58 - 85 | N/D |
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Court |
|---|---|---|---|---|
| Menorca Magic | 68 - 96 | N/D | ||
| Jornada de Descans | 72 - 84 | N/D | ||
| MARI ANGELES PINK LAKERS | 40 - 83 | N/D | ||
| Dotze de Llevant | 66 - 93 | N/D | ||
| Dotze de Llevant | 58 - 85 | N/D |
clasificació alpargata
maó 2024
| Pos | Equipo | V | D | Pts.+ | Pts.- | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jornada de Descans | 5 | 2 | 582 | 395 | 187 |
| 2 | Golden Boys | 5 | 2 | 593 | 413 | 180 |
| 3 | IIII de Gruixat | 4 | 3 | 529 | 428 | 101 |
| 4 | Dotze de Llevant | 1 | 6 | 362 | 517 | -155 |
| 5 | MARI ANGELES PINK LAKERS | 0 | 7 | 289 | 592 | -303 |
clasificació alpargata
maó 2024
| Pos | Equipo | V | D | Pts.+ | Pts.- | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jornada de Descans | 5 | 2 | 582 | 395 | 187 |
| 2 | Golden Boys | 5 | 2 | 593 | 413 | 180 |
| 3 | IIII de Gruixat | 4 | 3 | 529 | 428 | 101 |
| 4 | Dotze de Llevant | 1 | 6 | 362 | 517 | -155 |
| 5 | MARI ANGELES PINK LAKERS | 0 | 7 | 289 | 592 | -303 |





