resultats
darrers partits
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Ground |
|---|---|---|---|---|
| 404_error | N/D | |||
| MARI ANGELES PINK LAKERS | Mosquits | N/D | ||
| IIII de Gruixat | 59 - 44 | N/D | ||
| Aixeregats | 109 - 75 | Pinoy Hoopers | N/D | |
| The Minders | 45 - 60 | N/D |
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Ground |
|---|---|---|---|---|
| 404_error | N/D | |||
| MARI ANGELES PINK LAKERS | Mosquits | N/D | ||
| IIII de Gruixat | 59 - 44 | N/D | ||
| Aixeregats | 109 - 75 | Pinoy Hoopers | N/D | |
| The Minders | 45 - 60 | N/D |
clasificació alpargata
maó 2026
*En cas d’empat a la classificació, es desempatarà pel resultat directe entre els dos equips. Si l’empat és múltiple o no es pot resoldre així, s’aplicarà la diferència total de punts de cada equip involucrat dels partits disputats entre ells.
| Pos | Club | V | D | Pts.+ | Pts.- | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aixeregats | 4 | 0 | 344 | 203 | 141 |
| 2 | Sa Penya Sugus | 3 | 0 | 193 | 167 | 26 |
| 3 | 404_error | 3 | 1 | 238 | 227 | 11 |
| 4 | IIII de Gruixat | 2 | 2 | 247 | 235 | 12 |
| 5 | C.B Myke Barber | 2 | 3 | 250 | 243 | 7 |
| 6 | MARI ANGELES PINK LAKERS | 2 | 0 | 116 | 112 | 4 |
| 7 | Dotze de Llevant | 2 | 2 | 197 | 207 | -10 |
| 8 | Mosquits | 1 | 2 | 193 | 215 | -22 |
| 9 | Ses Vinyes | 1 | 4 | 281 | 315 | -34 |
| 10 | Pinoy Hoopers | 1 | 3 | 208 | 272 | -64 |
| 11 | The Minders | 0 | 4 | 172 | 243 | -71 |
clasificació alpargata
maó 2026
*En cas d’empat a la classificació, es desempatarà pel resultat directe entre els dos equips. Si l’empat és múltiple o no es pot resoldre així, s’aplicarà la diferència total de punts de cada equip involucrat dels partits disputats entre ells.
| Pos | Club | V | D | Pts.+ | Pts.- | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aixeregats | 4 | 0 | 344 | 203 | 141 |
| 2 | Sa Penya Sugus | 3 | 0 | 193 | 167 | 26 |
| 3 | 404_error | 3 | 1 | 238 | 227 | 11 |
| 4 | IIII de Gruixat | 2 | 2 | 247 | 235 | 12 |
| 5 | C.B Myke Barber | 2 | 3 | 250 | 243 | 7 |
| 6 | MARI ANGELES PINK LAKERS | 2 | 0 | 116 | 112 | 4 |
| 7 | Dotze de Llevant | 2 | 2 | 197 | 207 | -10 |
| 8 | Mosquits | 1 | 2 | 193 | 215 | -22 |
| 9 | Ses Vinyes | 1 | 4 | 281 | 315 | -34 |
| 10 | Pinoy Hoopers | 1 | 3 | 208 | 272 | -64 |
| 11 | The Minders | 0 | 4 | 172 | 243 | -71 |









