Clasificació Futbol Maó 2026
| Pos | Club | Desempate | Pts | V | D | Pts.- | Dif. | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seny FC | 0 | 19 | 6 | 1 | 13 | 30 | 0.750 | 0 | 0-6-1 | 1-0-0 | 1-6-1 | V6 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | Sa Bodega Victoria F.C. | 0 | 19 | 6 | 1 | 13 | 23 | 0.750 | 0 | 1-6-1 | 0-0-0 | 1-6-1 | V3 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Latinos United | 0 | 18 | 6 | 2 | 21 | 6 | 0.750 | 0 | 0-5-0 | 0-1-2 | 0-6-2 | V2 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Macatols FC | 0 | 15 | 5 | 3 | 28 | -3 | 0.625 | 0.5 | 0-2-0 | 0-3-3 | 0-5-3 | D2 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Borinot FC | 0 | 12 | 4 | 4 | 21 | 16 | 0.500 | 1 | 0-3-1 | 0-1-3 | 0-4-4 | D1 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | BeFootball Creators FC | 0 | 12 | 4 | 4 | 25 | 12 | 0.500 | 1 | 0-2-1 | 0-2-3 | 0-4-4 | V1 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | CBF Menorca | 0 | 7 | 2 | 5 | 31 | -7 | 0.250 | 2 | 0-1-0 | 1-1-5 | 1-2-5 | D1 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | Oblivion | 0 | 3 | 1 | 7 | 50 | -32 | 0.125 | 2.5 | 0-0-1 | 0-1-6 | 0-1-7 | D6 | 2 | 6 | -4 |
| 9 | Tuerce Botas | 0 | 1 | 0 | 7 | 54 | -45 | 0.000 | 3 | 1-0-4 | 0-0-3 | 1-0-7 | D1 | 1 | 7 | -6 |








