Clasificació Futbol Ciutadella Grup B 2026
| Pos | Club | Desempate | Pts | V | D | Pts.- | Dif. | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instal·lacions lluch | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 | 1.000 | 0 | 0-3-0 | 0-1-0 | 0-4-0 | V4 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | JJBarberos | 0 | 9 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0.750 | 0.5 | 0-2-1 | 0-1-0 | 0-3-1 | V2 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Nonna Beach | 0 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0.750 | 0.5 | 0-0-0 | 0-3-1 | 0-3-1 | V3 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Tendals Treusol | 0 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0.750 | 0.5 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-3-1 | V1 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Sol Naixent | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.500 | 1 | 0-1-2 | 0-1-0 | 0-2-2 | D1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | TRACME | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | -7 | 0.000 | 2 | 0-0-0 | 1-0-3 | 1-0-3 | D3 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | Chess Menorca | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | -13 | 0.000 | 2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-0-3 | D3 | 1 | 5 | -3 |
| 8 | Carpas Menorca | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | -11 | 0.000 | 2 | 0-0-3 | 0-0-1 | 0-0-4 | D4 | 2 | 5 | -3 |








