Clasificació Futbol Ciutadella Grup B 2026
| Pos | Club | Desempate | Pts | V | D | Pts.- | Dif. | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instal·lacions lluch | 0 | 16 | 5 | 1 | 11 | 15 | 0.714 | 0 | 1-4-0 | 0-1-1 | 1-5-1 | V1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Nonna Beach | 0 | 14 | 4 | 1 | 12 | 11 | 0.571 | 0.5 | 0-1-0 | 2-3-1 | 2-4-1 | E2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Sol Naixent | 0 | 13 | 4 | 2 | 12 | 7 | 0.571 | 0.5 | 1-2-2 | 0-2-0 | 1-4-2 | V1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | JJBarberos | 0 | 12 | 3 | 1 | 18 | 8 | 0.429 | 1 | 1-2-1 | 2-1-0 | 3-3-1 | V1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Tendals Treusol | 0 | 11 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0.429 | 1 | 2-1-2 | 0-2-0 | 2-3-2 | E2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Carpas Menorca | 0 | 9 | 3 | 4 | 26 | -7 | 0.429 | 1 | 0-0-3 | 0-3-1 | 0-3-4 | V3 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | TRACME | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | -12 | 0.000 | 2.5 | 0-0-1 | 2-0-4 | 2-0-5 | E1 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | Chess Menorca | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 | -23 | 0.000 | 2.5 | 1-0-3 | 0-0-3 | 1-0-6 | D6 | 2 | 5 | -3 |








