resultats
darrers partits
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Ground |
|---|---|---|---|---|
| Ses Vinyes | N/D | |||
| Dotze de Llevant | 52 - 42 | N/D | ||
| MARI ANGELES PINK LAKERS | 56 - 54 | Pinoy Hoopers | N/D | |
| Mosquits | 91 - 85 | N/D | ||
| Aixeregats | 77 - 57 | N/D |
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Ground |
|---|---|---|---|---|
| Ses Vinyes | N/D | |||
| Dotze de Llevant | 52 - 42 | N/D | ||
| MARI ANGELES PINK LAKERS | 56 - 54 | Pinoy Hoopers | N/D | |
| Mosquits | 91 - 85 | N/D | ||
| Aixeregats | 77 - 57 | N/D |
clasificació alpargata
maó 2026
*En cas d’empat a la classificació, es desempatarà pel resultat directe entre els dos equips. Si l’empat és múltiple o no es pot resoldre així, s’aplicarà la diferència total de punts de cada equip involucrat dels partits disputats entre ells.
| Pos | Club | V | D | Pts.+ | Pts.- | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aixeregats | 10 | 0 | 778 | 509 | 269 |
| 2 | 404_error | 8 | 2 | 575 | 478 | 97 |
| 3 | Sa Penya Sugus | 8 | 2 | 593 | 521 | 72 |
| 4 | Mosquits | 7 | 3 | 797 | 681 | 116 |
| 5 | IIII de Gruixat | 6 | 4 | 699 | 552 | 147 |
| 6 | Dotze de Llevant | 5 | 5 | 520 | 571 | -51 |
| 7 | Ses Vinyes | 3 | 6 | 570 | 575 | -5 |
| 8 | C.B Myke Barber | 3 | 6 | 482 | 537 | -55 |
| 9 | MARI ANGELES PINK LAKERS | 2 | 8 | 482 | 668 | -186 |
| 10 | The Minders | 1 | 9 | 501 | 695 | -194 |
| 11 | Pinoy Hoopers | 1 | 9 | 531 | 741 | -210 |
clasificació alpargata
maó 2026
*En cas d’empat a la classificació, es desempatarà pel resultat directe entre els dos equips. Si l’empat és múltiple o no es pot resoldre així, s’aplicarà la diferència total de punts de cada equip involucrat dels partits disputats entre ells.
| Pos | Club | V | D | Pts.+ | Pts.- | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aixeregats | 10 | 0 | 778 | 509 | 269 |
| 2 | 404_error | 8 | 2 | 575 | 478 | 97 |
| 3 | Sa Penya Sugus | 8 | 2 | 593 | 521 | 72 |
| 4 | Mosquits | 7 | 3 | 797 | 681 | 116 |
| 5 | IIII de Gruixat | 6 | 4 | 699 | 552 | 147 |
| 6 | Dotze de Llevant | 5 | 5 | 520 | 571 | -51 |
| 7 | Ses Vinyes | 3 | 6 | 570 | 575 | -5 |
| 8 | C.B Myke Barber | 3 | 6 | 482 | 537 | -55 |
| 9 | MARI ANGELES PINK LAKERS | 2 | 8 | 482 | 668 | -186 |
| 10 | The Minders | 1 | 9 | 501 | 695 | -194 |
| 11 | Pinoy Hoopers | 1 | 9 | 531 | 741 | -210 |









