Clasificació Futbol Ciutadella Grup A 2026
| Pos | Club | Desempate | Pts | V | D | Pts.- | Dif. | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagitario Llocs | 0 | 12 | 4 | 1 | 13 | 6 | 0.800 | 0 | 0-2-1 | 0-2-0 | 0-4-1 | V2 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Grupo Torres | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0.750 | 0.5 | 0-1-0 | 1-2-0 | 1-3-0 | V3 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Penya Madridista | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0.500 | 1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-2-1 | V2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Dtalls Fusteria | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0.500 | 1 | 1-0-0 | 0-2-1 | 1-2-1 | D1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Aurora | 0 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0.500 | 1 | 0-2-2 | 0-0-0 | 0-2-2 | D2 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | Ido Petroleos | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.250 | 1.5 | 1-1-1 | 1-0-0 | 2-1-1 | D1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Guerreros Z | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 | -13 | 0.200 | 1.5 | 1-1-2 | 0-0-1 | 1-1-3 | D2 | 2 | 4 | -3 |
| 8 | Payo vallecano | 0 | 3 | 1 | 4 | 22 | -1 | 0.200 | 1.5 | 0-0-1 | 0-1-3 | 0-1-4 | D1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Sant Rafel | 0 | 3 | 1 | 4 | 29 | -19 | 0.200 | 1.5 | 0-0-1 | 0-1-3 | 0-1-4 | V1 | 2 | 6 | -4 |









