resultats
darrers partits
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Court |
|---|---|---|---|---|
| Pocasoltes | 96 - 80 | N/D | ||
| The Phisios | 49 - 77 | N/D | ||
| Borderlines | 71 - 46 | N/D | ||
| Tiendinitis | 77 - 65 | N/D | ||
| Senyalerus | 70 - 4 | N/D |
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Court |
|---|---|---|---|---|
| Pocasoltes | 96 - 80 | N/D | ||
| The Phisios | 49 - 77 | N/D | ||
| Borderlines | 71 - 46 | N/D | ||
| Tiendinitis | 77 - 65 | N/D | ||
| Senyalerus | 70 - 4 | N/D |
clasificació alpargata
ciutadella 2025
*En cas d’empat a la classificació, es desempatarà pel resultat directe entre els dos equips. Si l’empat és múltiple o no es pot resoldre així, s’aplicarà la diferència total de punts de cada equip involucrat dels partits disputats entre ells.
| Pos | Equipo | V | D | Pts.+ | Pts.- | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiendinitis | 9 | 0 | 620 | 492 | 128 |
| 2 | Basquet Birres | 7 | 2 | 555 | 509 | 46 |
| 3 | Pocasoltes | 7 | 2 | 657 | 539 | 118 |
| 4 | Ferreria Sarris | 6 | 3 | 649 | 494 | 155 |
| 5 | Senyalerus | 6 | 3 | 620 | 463 | 157 |
| 6 | Seltix | 4 | 5 | 573 | 562 | 11 |
| 7 | The Phisios | 3 | 6 | 488 | 503 | -15 |
| 8 | Borderlines | 2 | 7 | 514 | 551 | -37 |
| 9 | Brick & Dunk | 1 | 8 | 313 | 586 | -273 |
| 10 | S’Estesa | 0 | 9 | 393 | 683 | -290 |
clasificació alpargata
ciutadella 2025
*En cas d’empat a la classificació, es desempatarà pel resultat directe entre els dos equips. Si l’empat és múltiple o no es pot resoldre així, s’aplicarà la diferència total de punts de cada equip involucrat dels partits disputats entre ells.
| Pos | Equipo | V | D | Pts.+ | Pts.- | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiendinitis | 9 | 0 | 620 | 492 | 128 |
| 2 | Basquet Birres | 7 | 2 | 555 | 509 | 46 |
| 3 | Pocasoltes | 7 | 2 | 657 | 539 | 118 |
| 4 | Ferreria Sarris | 6 | 3 | 649 | 494 | 155 |
| 5 | Senyalerus | 6 | 3 | 620 | 463 | 157 |
| 6 | Seltix | 4 | 5 | 573 | 562 | 11 |
| 7 | The Phisios | 3 | 6 | 488 | 503 | -15 |
| 8 | Borderlines | 2 | 7 | 514 | 551 | -37 |
| 9 | Brick & Dunk | 1 | 8 | 313 | 586 | -273 |
| 10 | S’Estesa | 0 | 9 | 393 | 683 | -290 |










