Clasificació Futbol Ciutadella Grup A 2026
| Pos | Club | Desempate | Pts | V | D | Pts.- | Dif. | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Torres | 0 | 19 | 6 | 1 | 18 | 15 | 0.750 | 0 | 0-2-0 | 1-4-1 | 1-6-1 | V1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Aurora | 0 | 18 | 6 | 2 | 23 | 24 | 0.750 | 0 | 0-6-2 | 0-0-0 | 0-6-2 | V4 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Sagitario Llocs | 0 | 15 | 5 | 3 | 21 | 8 | 0.625 | 0.5 | 0-2-2 | 0-3-1 | 0-5-3 | D1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Penya Madridista | 0 | 13 | 4 | 3 | 23 | 5 | 0.500 | 1 | 0-1-3 | 1-3-0 | 1-4-3 | D1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Ido Petroleos | 0 | 11 | 3 | 3 | 30 | 3 | 0.375 | 1.5 | 1-3-2 | 1-0-1 | 2-3-3 | V1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Dtalls Fusteria | 0 | 11 | 3 | 3 | 28 | -1 | 0.375 | 1.5 | 2-1-1 | 0-2-2 | 2-3-3 | D1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Guerreros Z | 0 | 7 | 2 | 5 | 34 | -18 | 0.250 | 2 | 1-2-3 | 0-0-2 | 1-2-5 | D1 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | Payo vallecano | 0 | 6 | 2 | 6 | 34 | -7 | 0.250 | 2 | 0-0-1 | 0-2-5 | 0-2-6 | V1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | Sant Rafel | 0 | 4 | 1 | 6 | 46 | -29 | 0.125 | 2.5 | 0-0-1 | 1-1-5 | 1-1-6 | D1 | 2 | 6 | -4 |









