resultats
darrers partits
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Ground |
|---|---|---|---|---|
| Basquet Birres | 51 - 43 | N/D | ||
| Senyalerus | 75 - 70 | N/D | ||
| Basquet Birres | 49 - 57 | N/D | ||
| Ferreria Sarris | 65 - 56 | N/D | ||
| Seltix | 77 - 33 | N/D |
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Ground |
|---|---|---|---|---|
| Basquet Birres | 51 - 43 | N/D | ||
| Senyalerus | 75 - 70 | N/D | ||
| Basquet Birres | 49 - 57 | N/D | ||
| Ferreria Sarris | 65 - 56 | N/D | ||
| Seltix | 77 - 33 | N/D |
clasificació alpargata
ciutadella 2026
*En cas d’empat a la classificació, es desempatarà pel resultat directe entre els dos equips. Si l’empat és múltiple o no es pot resoldre així, s’aplicarà la diferència total de punts de cada equip involucrat dels partits disputats entre ells.
| Pos | Club | V | D | Pts.+ | Pts.- | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferreria Sarris | 6 | 0 | 413 | 325 | 88 |
| 2 | Seltix | 4 | 2 | 367 | 320 | 47 |
| 3 | Senyalerus | 4 | 2 | 364 | 353 | 11 |
| 4 | Basquet Birres | 3 | 3 | 313 | 301 | 12 |
| 5 | Barberhood | 3 | 3 | 343 | 336 | 7 |
| 6 | Tiendinitis | 2 | 3 | 341 | 296 | 45 |
| 7 | Ses Roques | 2 | 4 | 329 | 340 | -11 |
| 8 | Borderlines | 2 | 3 | 280 | 324 | -44 |
| 9 | S’Estesa | 0 | 6 | 298 | 453 | -155 |
clasificació alpargata
ciutadella 2026
*En cas d’empat a la classificació, es desempatarà pel resultat directe entre els dos equips. Si l’empat és múltiple o no es pot resoldre així, s’aplicarà la diferència total de punts de cada equip involucrat dels partits disputats entre ells.
| Pos | Club | V | D | Pts.+ | Pts.- | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferreria Sarris | 6 | 0 | 413 | 325 | 88 |
| 2 | Seltix | 4 | 2 | 367 | 320 | 47 |
| 3 | Senyalerus | 4 | 2 | 364 | 353 | 11 |
| 4 | Basquet Birres | 3 | 3 | 313 | 301 | 12 |
| 5 | Barberhood | 3 | 3 | 343 | 336 | 7 |
| 6 | Tiendinitis | 2 | 3 | 341 | 296 | 45 |
| 7 | Ses Roques | 2 | 4 | 329 | 340 | -11 |
| 8 | Borderlines | 2 | 3 | 280 | 324 | -44 |
| 9 | S’Estesa | 0 | 6 | 298 | 453 | -155 |









