Clasificació Basquet Mao 2026
| Pos | Club | Desempate | Pts | V | D | Pts.- | Dif. | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aixeregats | 0 | 21 | 7 | 0 | 345 | 209 | 1.000 | 0 | 0-4-0 | 0-3-0 | 0-7-0 | V7 | 79 | 49 | 30 |
| 2 | IIII de Gruixat | 0 | 15 | 5 | 3 | 431 | 129 | 0.625 | 1 | 0-2-2 | 0-3-1 | 0-5-3 | V1 | 70 | 54 | 16 |
| 3 | Sa Penya Sugus | 0 | 15 | 5 | 1 | 328 | 71 | 0.833 | 1 | 0-5-1 | 0-0-0 | 0-5-1 | V2 | 67 | 55 | 12 |
| 4 | 404_error | 0 | 15 | 5 | 2 | 380 | 42 | 0.714 | 1 | 0-3-1 | 0-2-1 | 0-5-2 | D1 | 60 | 54 | 6 |
| 5 | Ses Vinyes | 0 | 9 | 3 | 4 | 407 | 27 | 0.429 | 2 | 0-3-1 | 0-0-3 | 0-3-4 | V3 | 62 | 58 | 4 |
| 6 | Mosquits | 0 | 9 | 3 | 2 | 346 | 22 | 0.600 | 2 | 0-0-0 | 0-3-2 | 0-3-2 | V2 | 74 | 69 | 4 |
| 7 | C.B Myke Barber | 0 | 9 | 3 | 4 | 386 | -21 | 0.429 | 2 | 0-2-0 | 0-1-4 | 0-3-4 | V1 | 52 | 55 | -3 |
| 8 | Dotze de Llevant | 0 | 9 | 3 | 4 | 390 | -62 | 0.429 | 2 | 0-3-2 | 0-0-2 | 0-3-4 | D3 | 47 | 56 | -9 |
| 9 | The Minders | 0 | 3 | 1 | 6 | 456 | -120 | 0.143 | 3 | 0-0-2 | 0-1-4 | 0-1-6 | D4 | 48 | 65 | -17 |
| 10 | MARI ANGELES PINK LAKERS | 0 | 3 | 1 | 5 | 412 | -137 | 0.167 | 3 | 0-1-4 | 0-0-1 | 0-1-5 | D5 | 46 | 69 | -23 |
| 11 | Pinoy Hoopers | 0 | 3 | 1 | 6 | 531 | -160 | 0.143 | 3 | 0-0-1 | 0-1-5 | 0-1-6 | D5 | 53 | 76 | -23 |









