Clasificació Basquet Mao 2026
| Pos | Club | Desempate | Pts | V | D | Pts.- | Dif. | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aixeregats | 0 | 12 | 4 | 0 | 203 | 141 | 1.000 | 0 | 0-4-0 | 0-0-0 | 0-4-0 | V4 | 86 | 51 | 35 |
| 2 | Sa Penya Sugus | 0 | 9 | 3 | 0 | 167 | 26 | 1.000 | 0.5 | 0-3-0 | 0-0-0 | 0-3-0 | V3 | 64 | 56 | 9 |
| 3 | 404_error | 0 | 9 | 3 | 1 | 227 | 11 | 0.750 | 0.5 | 0-3-0 | 0-0-1 | 0-3-1 | D1 | 60 | 57 | 3 |
| 4 | IIII de Gruixat | 0 | 6 | 2 | 2 | 235 | 12 | 0.500 | 1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-2 | V2 | 62 | 59 | 3 |
| 5 | C.B Myke Barber | 0 | 6 | 2 | 3 | 243 | 7 | 0.400 | 1 | 0-2-0 | 0-0-3 | 0-2-3 | D1 | 50 | 49 | 1 |
| 6 | MARI ANGELES PINK LAKERS | 0 | 6 | 2 | 0 | 112 | 4 | 1.000 | 1 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | V2 | 58 | 56 | 2 |
| 7 | Dotze de Llevant | 0 | 6 | 2 | 2 | 207 | -10 | 0.500 | 1 | 0-2-1 | 0-0-1 | 0-2-2 | D1 | 49 | 52 | -3 |
| 8 | Mosquits | 0 | 3 | 1 | 2 | 215 | -22 | 0.333 | 1.5 | 0-0-0 | 0-1-2 | 0-1-2 | D1 | 64 | 72 | -7 |
| 9 | Ses Vinyes | 0 | 3 | 1 | 4 | 315 | -34 | 0.200 | 1.5 | 0-1-1 | 0-0-3 | 0-1-4 | V1 | 56 | 63 | -7 |
| 10 | Pinoy Hoopers | 0 | 3 | 1 | 3 | 272 | -64 | 0.250 | 1.5 | 0-0-0 | 0-1-3 | 0-1-3 | D2 | 52 | 68 | -16 |
| 11 | The Minders | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 | -71 | 0.000 | 2 | 0-0-1 | 0-0-3 | 0-0-4 | D4 | 43 | 61 | -18 |









